Il podio è chiuso dalle due Mercedes, con Hamilton -che partiva dalla pole position- secondo e Nico Rosberg terzo. Ritorno sfortunato invece per Fernando Alonso, dopo l’incidente del Montmelò: lo spagnolo è stato costretto al ritiro per un problema idraulico.
Ordine d’arrivo
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes GP | + 8 s. |
3. | Nico Rosberg | Mercedes GP | + 12 s. |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 53 s. |
5. | Valtteri Bottas | Williams | + 1 m. 10 s. |
6. | Felipe Massa | Williams | + 1 m. 13 s. |
7. | Max Verstappen | Toro Rosso | + 1 m. 39 s. |
8. | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | + 1 giro |
9. | Daniil Kvyat | Red Bull | + 1 giro |
10. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 1 giro |
11. | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | + 1 giro |
12. | Felipe Nasr | Sauber | + 1 giro |
13. | Sergio Perez | Force India | + 1 giro |
14. | Nico Hulkenberg | Force India | + 1 giro |
15. | Roberto Mehri | Manor | + 3 giri |
16. | Fernando Alonso | McLaren | – |
17. | Jenson Button | McLaren | – |
18. | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | – |
19. | Marcus Ericsson | Sauber | – |
Classifica piloti
1. | Lewis Hamilton | Mercedes GP | 43 |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 40 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 33 |
4. | Felipe Massa | Williams | 20 |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 12 |
6. | Felipe Nasr | Sauber | 10 |
7. | Valtteri Bottas | Williams | 10 |
8. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 9 |
9. | Nico Hulkenberg | Force India | 6 |
10. | Max Verstappen | Toro Rosso | 6 |
11. | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 6 |
12. | Marcus Ericsson | Sauber | 4 |
13. | Daniil Kvyat | Red Bull | 2 |
14. | Sergio Perez | Force India | 1 |
15. | Jenson Button | McLaren | 0 |
16. | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 0 |
17. | Roberto Merhi | Manor | 0 |
18. | Fernando Alonso | McLaren | 0 |
19. | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 0 |
20. | Kevin Magnussen | McLaren | 0 |
Ti è piaciuto l’articolo?
Ogni riga che scriviamo è frutto dell’impegno e della passione di una testata che non ha né padrini né padroni.
Il Primato Nazionale è infatti una voce libera e indipendente. Ma libertà e indipendenza hanno un costo.
Aiutaci a proseguire il nostro lavoro attraverso un abbonamento o una donazione.