9. Michael Schumacher, Gran premio del Giappone 2000 – Suzuka
Passarono 21 anni dal titolo del 1979 a quello del 2000, 21 anni di digiuno e sofferenza sportiva, finalmente cancellati l’8 ottobre del 2000 con il ritorno del cavallino alla vittoria del mondiale piloti. Michael Schumacher, dopo le delusioni degli anni precedenti, si presentò all’appuntamento con 8 punti di vantaggio sul rivale Hakkinen, sul quale ebbe la meglio in prova per soli 9 millesimi di secondo. In gara il finlandese partì meglio e i due staccarono agevolmente tutti, il tedesco non si accontentò del piazzamento e sfruttò perfettamente una migliore strategia per passare in testa, mantenendo la posizione fino alla fine e scatenando l’immensa gioia del popolo ferrarista. Fu il preludio di un ciclo di cinque mondiali consecutivi, alcuni di essi dominati con straordinaria semplicità, stracciando record su record e lasciando alla concorrenza solo le briciole. Un binomio auto-pilota davvero unico, difficilmente ripetibile per chiunque.
Ordine di arrivo Gran premio del Giappone 2000 – Suzuka
| Pos | N° | Pilota | Telaio | Motori |
| 1 | 3 | Michael SCHUMACHER | Ferrari | Ferrari |
| 2 | 1 | Mika HAKKINEN | McLaren | Mercedes |
| 3 | 2 | David COULTHARD | McLaren | Mercedes |
| 4 | 4 | Rubens BARRICHELLO | Ferrari | Ferrari |
| 5 | 10 | Jenson BUTTON | Williams | BMW |
| 6 | 22 | Jacques VILLENEUVE | BAR | Honda |
| 7 | 8 | Johnny HERBERT | Jaguar | Ford Cosworth |
| 8 | 7 | Eddie IRVINE | Jaguar | Ford Cosworth |
| 9 | 23 | Ricardo ZONTA | BAR | Honda |
| 10 | 17 | Mika SALO | Sauber | Petronas |
| 11 | 16 | Pedro DINIZ | Sauber | Petronas |
| 12 | 18 | Pedro De La ROSA | Arrows | Supertec |
| 13 | 6 | Jarno TRULLI | Jordan | Mugen Honda |
| 14 | 11 | Giancarlo FISICHELLA | Benetton | Playlife |
| 15 | 21 | Gaston MAZZACANE | Minardi | Fondmetal |
| ab | 20 | Marc GENE | Minardi | Fondmetal |
| ab | 9 | Ralf SCHUMACHER | Williams | BMW |
| ab | 15 | Nick HEIDFELD | Prost | Peugeot |
| ab | 12 | Alexander WURZ | Benetton | Playlife |
| ab | 5 | Heinz-Harald FRENTZEN | Jordan | Mugen Honda |
| ab | 14 | Jean ALESI | Prost | Peugeot |
| ab | 19 | Jos VERSTAPPEN | Arrows | Supertec |

2 comments
Approfitto per segnalare che, il 5 maggio, su Autosprint, ci sarà il tagliando per l’acquisto del numero speciale dedicato alla “Febbre Villeneuve”; per tutti i “febbricitanti” da non perdere.
Chi potrà essere questo fine settimana ad Imola per il “Passion day”, lo acquisterà lì, prima degli altri.
Ottimo! Domani sono a Imola, ne approfitterò!