6. Michele Albereto, Gran premio di Germania 1985 – Nurburgring
Michele Alboreto si presentò al Nurburgring in testa al campionato e in grandissima forma. In qualifica fu solo ottavo a quasi due secondi dalla pole della Toleman del connazionale Fabi, ma in gara fu tutt’altra storia: il milanese recuperò posizioni grazie ad una buona condotta di gara e a sorpassi coraggiosi (tra cui il ruota contro ruota sulla Williams di Rosberg), con chiusura perfetta per tenere a distanza Prost, il secondo in classifica, spinto a -5 in campionato. Fu l’ultima vittoria di Alboreto in Formula 1, nel finale di stagione fu frenato da un brusco calo di affidabilità della Ferrari che gli costò cinque ritiri consecutivi nelle ultime gare, avviando Prost al titolo. Dopo un periodo di alti e bassi a Maranello, spinto dalla propria passione, Alboreto continuò a correre in team minori fino al 1994, cogliendo successivamente grandi risultati con vetture a ruote coperte. Trovò la morte al Lausitzring durante dei test in vista della 24 ore di Le Mans, era il 25 aprile del 2001.
Ordine di arrivo Gran premio di Germania 1985 – Nurburgring
Pos | N° | Pilota | Telaio | Motori |
1 | 27 | Michele ALBORETO | Ferrari | Ferrari |
2 | 2 | Alain PROST | McLaren | TAG Porsche |
3 | 26 | Jacques LAFFITE | Ligier | Renault |
4 | 18 | Thierry BOUTSEN | Arrows | BMW |
5 | 1 | Niki LAUDA | McLaren | TAG Porsche |
6 | 5 | Nigel MANSELL | Williams | Honda |
7 | 17 | Gerhard BERGER | Arrows | BMW |
8 | 3 | Stefan BELLOF | Tyrrell | Renault |
9 | 28 | Stefan JOHANSSON | Ferrari | Ferrari |
10 | 4 | Martin BRUNDLE | Tyrrell | Ford Cosworth |
11 | 29 | Pierluigi MARTINI | Minardi | Motori Moderni |
12 | 6 | Keke ROSBERG | Williams | Honda |
ab | 23 | Eddie CHEEVER | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
ab | 11 | Elio De ANGELIS | Lotus | Renault |
ab | 24 | Huub ROTHENGATTER | Osella | Alfa Romeo |
ab | 19 | Teo FABI | Toleman | Hart |
ab | 12 | Ayrton SENNA | Lotus | Renault |
ab | 16 | Derek WARWICK | Renault | Renault |
ab | 7 | Nelson PIQUET | Brabham | BMW |
ab | 15 | Patrick TAMBAY | Renault | Renault |
ab | 8 | Marc SURER | Brabham | BMW |
ab | 9 | Manfred WINKELHOCK | RAM | Hart |
ab | 22 | Riccardo PATRESE | Alfa Romeo | Alfa Romeo |
ab | 14 | François HESNAULT | Renault | Renault |
ab | 10 | Philippe ALLIOT | RAM | Hart |
ab | 30 | Jonathan PALMER | Zakspeed | Zakspeed |
ab | 25 | Andrea De CESARIS | Ligier | Renault |
2 comments
Approfitto per segnalare che, il 5 maggio, su Autosprint, ci sarà il tagliando per l’acquisto del numero speciale dedicato alla “Febbre Villeneuve”; per tutti i “febbricitanti” da non perdere.
Chi potrà essere questo fine settimana ad Imola per il “Passion day”, lo acquisterà lì, prima degli altri.
Ottimo! Domani sono a Imola, ne approfitterò!