Si complica il week end del padrone di casa Ricciardo, lontano dalle vetture di testa. Problemi per l’altro pilota Red Bull, Daniil Kvyat, fuori dalla Q3 e tredicesimo. Disastro McLaren: entrambe le monoposto mancano la qualificazione alla Q2, Jenson Button e Kevin Magnussen non sono andati oltre un diciassettesimo e diciottesimo tempo. Domani in gara scatteranno dunque dall’ultima fila nella griglia di partenza.
SPECIALE FORMULA 1 2015
GP AUSTRALIA 2015 – Orari e Diretta tv
GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRALIA, F1 2015
P | Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.327 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.921 | |||
3 | Felipe Massa | Williams | 1:27.718 | |||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.757 | |||
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.790 | |||
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.087 | |||
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:28.329 | |||
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:28.510 | |||
9 | Romain Grosjean | Lotus | 1:28.560 | |||
10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:29.480 | |||
11 | Felipe Nasr | Sauber | 1:28.800 | |||
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:28.868 | |||
13 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:29.070 | |||
14 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:29.208 | |||
15 | Sergio Perez | Force India | 1:29.209 | |||
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31.376 | |||
17 | Jenson Button | McLaren | 1:31.422 | |||
18 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:32.037 | |||
DNQ | Will Stevens | Marussia | No time | |||
DNQ | Roberto Merhi | Marussia | No time |
3 comments
[…] F1, GP Australia: pole position e griglia di partenza […]
[…] F1, GP Australia: pole position e griglia di partenza […]
[…] F1, GP Australia: pole position e griglia di partenza […]